Aanvangstijden | Circuit info | Het weer | Winnaar 2016 | Live stream
Wat voor weer wordt het vandaag op Circuit of the Americas?
Huidig: 2.55 ° C
Minimum: 2.48 ° C
Maximum: 2.55 ° C
Vochtigheid:72%
Druk:1011 hPa
Snelheid:3.98 m/s
Richting:263 °
Datum / tijd | Temperatuur | Wind | Lucht |
---|---|---|---|
17 januari 07:00 | Minimum: 2.48 ° C Maximum: 2.55 ° C | Snelheid: 3.98 m/s Richting: 263 ° | Vochtigheid: 72% Druk: 1011 hPa |
17 januari 10:00 | Minimum: 1.34 ° C Maximum: 1.62 ° C | Snelheid: 3.42 m/s Richting: 252 ° | Vochtigheid: 81% Druk: 1012 hPa |
17 januari 13:00 | Minimum: 0.39 ° C Maximum: 0.53 ° C | Snelheid: 2.86 m/s Richting: 246 ° | Vochtigheid: 89% Druk: 1014 hPa |
17 januari 16:00 | Minimum: 4.52 ° C Maximum: 4.54 ° C | Snelheid: 3.54 m/s Richting: 223 ° | Vochtigheid: 68% Druk: 1015 hPa |
17 januari 19:00 | Minimum: 7.83 ° C Maximum: 7.83 ° C | Snelheid: 5.19 m/s Richting: 223 ° | Vochtigheid: 56% Druk: 1013 hPa |
17 januari 22:00 | Minimum: 7.72 ° C Maximum: 7.72 ° C | Snelheid: 5.65 m/s Richting: 238 ° | Vochtigheid: 57% Druk: 1011 hPa |
18 januari 01:00 | Minimum: 5.45 ° C Maximum: 5.45 ° C | Snelheid: 3.09 m/s Richting: 218 ° | Vochtigheid: 67% Druk: 1012 hPa |
18 januari 04:00 | Minimum: 5 ° C Maximum: 5 ° C | Snelheid: 4.11 m/s Richting: 222 ° | Vochtigheid: 71% Druk: 1012 hPa |
18 januari 07:00 | Minimum: 3.94 ° C Maximum: 3.94 ° C | Snelheid: 4.14 m/s Richting: 226 ° | Vochtigheid: 77% Druk: 1012 hPa |
18 januari 10:00 | Minimum: 3.74 ° C Maximum: 3.74 ° C | Snelheid: 3.94 m/s Richting: 256 ° | Vochtigheid: 77% Druk: 1012 hPa |
18 januari 13:00 | Minimum: 1.98 ° C Maximum: 1.98 ° C | Snelheid: 2.59 m/s Richting: 251 ° | Vochtigheid: 85% Druk: 1014 hPa |
18 januari 16:00 | Minimum: 6.01 ° C Maximum: 6.01 ° C | Snelheid: 5.41 m/s Richting: 257 ° | Vochtigheid: 65% Druk: 1015 hPa |
18 januari 19:00 | Minimum: 8.93 ° C Maximum: 8.93 ° C | Snelheid: 6.66 m/s Richting: 276 ° | Vochtigheid: 51% Druk: 1014 hPa |
18 januari 22:00 | Minimum: 8.38 ° C Maximum: 8.38 ° C | Snelheid: 6.41 m/s Richting: 289 ° | Vochtigheid: 52% Druk: 1015 hPa |
19 januari 01:00 | Minimum: 5.11 ° C Maximum: 5.11 ° C | Snelheid: 3.46 m/s Richting: 271 ° | Vochtigheid: 66% Druk: 1019 hPa |
19 januari 04:00 | Minimum: 3.42 ° C Maximum: 3.42 ° C | Snelheid: 2.75 m/s Richting: 283 ° | Vochtigheid: 74% Druk: 1022 hPa |
19 januari 07:00 | Minimum: 1.93 ° C Maximum: 1.93 ° C | Snelheid: 2.04 m/s Richting: 294 ° | Vochtigheid: 81% Druk: 1023 hPa |
19 januari 10:00 | Minimum: 0.74 ° C Maximum: 0.74 ° C | Snelheid: 1.99 m/s Richting: 302 ° | Vochtigheid: 88% Druk: 1024 hPa |
19 januari 13:00 | Minimum: 0.15 ° C Maximum: 0.15 ° C | Snelheid: 1.71 m/s Richting: 309 ° | Vochtigheid: 91% Druk: 1026 hPa |
19 januari 16:00 | Minimum: 5.45 ° C Maximum: 5.45 ° C | Snelheid: 2.82 m/s Richting: 287 ° | Vochtigheid: 64% Druk: 1028 hPa |
19 januari 19:00 | Minimum: 9.49 ° C Maximum: 9.49 ° C | Snelheid: 4.24 m/s Richting: 269 ° | Vochtigheid: 49% Druk: 1027 hPa |
19 januari 22:00 | Minimum: 10.15 ° C Maximum: 10.15 ° C | Snelheid: 3.79 m/s Richting: 245 ° | Vochtigheid: 48% Druk: 1025 hPa |
20 januari 01:00 | Minimum: 6.51 ° C Maximum: 6.51 ° C | Snelheid: 3.45 m/s Richting: 213 ° | Vochtigheid: 62% Druk: 1025 hPa |
20 januari 04:00 | Minimum: 5.6 ° C Maximum: 5.6 ° C | Snelheid: 3.83 m/s Richting: 219 ° | Vochtigheid: 66% Druk: 1025 hPa |
20 januari 07:00 | Minimum: 5.74 ° C Maximum: 5.74 ° C | Snelheid: 4.23 m/s Richting: 227 ° | Vochtigheid: 66% Druk: 1023 hPa |
20 januari 10:00 | Minimum: 5.06 ° C Maximum: 5.06 ° C | Snelheid: 4.46 m/s Richting: 268 ° | Vochtigheid: 72% Druk: 1022 hPa |
20 januari 13:00 | Minimum: 3.68 ° C Maximum: 3.68 ° C | Snelheid: 3.56 m/s Richting: 300 ° | Vochtigheid: 83% Druk: 1023 hPa |
20 januari 16:00 | Minimum: 7.57 ° C Maximum: 7.57 ° C | Snelheid: 6.2 m/s Richting: 329 ° | Vochtigheid: 57% Druk: 1025 hPa |
20 januari 19:00 | Minimum: 8.91 ° C Maximum: 8.91 ° C | Snelheid: 5.42 m/s Richting: 319 ° | Vochtigheid: 50% Druk: 1023 hPa |
20 januari 22:00 | Minimum: 8.67 ° C Maximum: 8.67 ° C | Snelheid: 4.5 m/s Richting: 312 ° | Vochtigheid: 50% Druk: 1022 hPa |
21 januari 01:00 | Minimum: 4.84 ° C Maximum: 4.84 ° C | Snelheid: 1.51 m/s Richting: 325 ° | Vochtigheid: 65% Druk: 1023 hPa |
21 januari 04:00 | Minimum: 3.25 ° C Maximum: 3.25 ° C | Snelheid: 0.67 m/s Richting: 21 ° | Vochtigheid: 71% Druk: 1023 hPa |
21 januari 07:00 | Minimum: 2.37 ° C Maximum: 2.37 ° C | Snelheid: 1.41 m/s Richting: 163 ° | Vochtigheid: 76% Druk: 1021 hPa |
21 januari 10:00 | Minimum: 2.14 ° C Maximum: 2.14 ° C | Snelheid: 2.38 m/s Richting: 172 ° | Vochtigheid: 79% Druk: 1019 hPa |
21 januari 13:00 | Minimum: 4.05 ° C Maximum: 4.05 ° C | Snelheid: 4.38 m/s Richting: 206 ° | Vochtigheid: 72% Druk: 1017 hPa |
21 januari 16:00 | Minimum: 8.5 ° C Maximum: 8.5 ° C | Snelheid: 6.4 m/s Richting: 236 ° | Vochtigheid: 66% Druk: 1016 hPa |
21 januari 19:00 | Minimum: 13.23 ° C Maximum: 13.23 ° C | Snelheid: 6.78 m/s Richting: 246 ° | Vochtigheid: 65% Druk: 1012 hPa |
21 januari 22:00 | Minimum: 15.32 ° C Maximum: 15.32 ° C | Snelheid: 4.98 m/s Richting: 251 ° | Vochtigheid: 68% Druk: 1010 hPa |
22 januari 01:00 | Minimum: 12.69 ° C Maximum: 12.69 ° C | Snelheid: 5.05 m/s Richting: 239 ° | Vochtigheid: 85% Druk: 1011 hPa |
22 januari 04:00 | Minimum: 12.64 ° C Maximum: 12.64 ° C | Snelheid: 4.89 m/s Richting: 242 ° | Vochtigheid: 89% Druk: 1011 hPa |
Fans van de GP USA 2019 gebruikten de volgende zoektermen om deze website te vinden: